
この記事は、FIFA MOBILE(FIFAモバイル)のリセマラについての詳細記事です。
「リセマラのやり方ってどうやるの?」「リセマラは誰を狙えばいいの?」と悩んでいる方に、●リセマラ方法 ●リセマラの当たりキャラ を解説しています。
画像を使いながら詳しく解説していますので、これからFIFAモバイルのリセマラを始める方は、ぜひ参考にしてください。
目次
FIFAモバイル|リセマラ方法を詳しく解説!

FIFAモバイルのリセマラ手順①~⑩
①ゲームを起動したら、プレイするログイン方法を6つの中から選択します↓
FIFAモバイルは「ゲストログイン」を選んでプレイしても、アンインストールした際にデータが残ります。
そのため基本的には、リセマラ可能回数は「Facebook」「Google」「Apple」「Twitter」「NEXONID」「ゲスト」の各アカウント分の6回です。
ただ、グーグルやツイッター等で複数アカウントを作成した場合は、その分リセマラ回数を増やすことができます。
②ログインしたら、画面左横の「アイテム受け取り」をタップして、事前登録プレゼント一式を受け取りましょう↓
③続いて、画面左横の「ログインイベント」をタップして、サービス開始記念ログインイベントのアイテム(1日目)を受け取りましょう↓
④チュートリアル開始。手動操作で進めていきます↓
⑤チュートリアルを全てクリアすると、キリアン・ムバッペを確定で獲得できます↓
⑥さらに、ウェルカムパックで選手を1人獲得できます↓
⑦プレイヤー名を入力完了(重複したニックネームは不可)すると、受信トレイに大量の報酬が入ってくるので全て受け取ります↓
⑧アイテムパックで久保建英、南野拓実、OVR80以上のMF×1、OVR80以上のFW×1、OVR80以上のDF×1の計5人を獲得できます↓
※ OVRは強さ(能力の総合値)を表しており、OVRが高い選手ほど強い
⑨アイテムパックで得たゲーム内通貨でガチャを引きます。
⑩ここまでで獲得できた選手に満足いかなければ、リセマラ続行です。
ゲストログイン時はアプリをアンインストールして①からやり直します。
他アカウントの場合は【設定】→【アカウント変更】で②からやり直します。

ウェルカムパックで選手1体を獲得
チュートリアル完了後に、ウェルカムパックを貰え、選手を1人獲得できます(ランダムで排出される)↓
断言はできませんが、ユーザーの声を調査してみるとOVR80~89までの選手が排出されている可能性が高いです。
このウェルカムパックでは、OVR80後半の選手を獲得できたら当たりと考えてよさそうです。
アイテムパックでOVR80以上の3人を獲得
チュートリアル完了後、アイテムパックから久保建英と南野拓実に加えて、OVR80以上のMF×1、OVR80以上のFW×1、OVR80以上のDF×1の計3人がランダムで排出されます↓
OVR96以上のレジェンド選手のラインナップ有無は不明ですが、「メッシ」「ロナウド」「ネイマール」はラインナップされています。
上記3体が出れば大当たりです。
【リセマラの本番】FVコインとコインを消費してガチャを引く
事前登録報酬やチュートリアル報酬で貰った「FVコイン(青色)」と「コイン(金色)」を消費し、ストアにてガチャを引きます↓
毎日1回や2時間ごとに無料で引けるガチャも忘れずに引きましょう。
FIFAモバイル|リセマラの当たりキャラ【理由も解説】

当たり度:SS | |||
OVR | ポジション | 選手名 | |
116 | ST | ![]() R.レヴァンドフスキ | |
116 | RW | ![]() リオネル・メッシ | |
116 | ST | ![]() キリアン・ムバッペ | |
116 | CM | ![]() ケヴィン・デ・ブライネ | |
116 | GK | ![]() G.ドンナルンマ | |
116 | CB | ![]() マルキーニョス | |
116 | CB | ![]() ルベン・ディア | |
116 | SB | ![]() ジョアン・カンセロ | |
116 | RB | ![]() アクラフ・ハキミ | |
116 | CM | ![]() ジョルジーニョ | |
116 | CDM | ![]() エンゴロ・カンテ | |
116 | RB | ![]() T.アレクサンダー・アーノルド | |
115 | CAM | ![]() ヨハン・クライフ | |
115 | ST | ![]() マルコ・ファン・バステン | |
115 | RB | ![]() マフィリップ・ラーム | |
115 | CDM | ![]() パトリック・ヴィエラ | |
115 | CM | ![]() パトリック・ヴィエラ | |
115 | CM | ![]() クラレンス・セードルフ | |
115 | RW | ![]() ガリンシャ | |
115 | CAM | ![]() カカ | |
115 | ST | ![]() R.ファン・ニステルローイ | |
115 | CB | ![]() ヤープ・スタム | |
115 | GK | ![]() E.ファン・デル・サール | |
114 | ST | ![]() ロナウド | |
114 | CAM | ![]() ジネディーヌ・ジダン | |
114 | RM | ![]() ルイス・フィーゴ | |
114 | RM | ![]() デイヴィット・ベッカム | |
114 | CF | ![]() エウゼビオ | |
114 | RW | ![]() リオネル・メッシ | |
114 | ST | ![]() クリスティアーノ・ロナウド | |
114 | CM | ![]() ケヴィン・デ・ブライネ | |
114 | CM | ![]() ジョルジーニョ | |
114 | ST | ![]() キリアン・ムバッペ | |
114 | CDM | ![]() エンゴロ・カンテ | |
114 | ST | ![]() R.レヴァンドフスキ | |
114 | RW | ![]() モハメド・サラー | |
114 | CB | ![]() ルベン・ディアス | |
114 | LB | ![]() ルベン・ディアス | |
114 | CDM | ![]() ヨシュア・キミヒ | |
114 | CAM | ![]() ブルーノ・フェルナンデス | |
114 | CB | ![]() アントニオ・リュディガー | |
114 | RB | ![]() T.アレクサンダー・アーノルド | |
114 | CB | ![]() G.キエッリーニ | |
114 | GK | ![]() G.ドンナルンマ | |
114 | GK | ![]() E.メンディ | |
113 | ST | ![]() ルイス・エルナンデス | |
113 | ST | ![]() サミュエル・エトォ | |
113 | CDM | ![]() フランク・ライカールト | |
113 | CB | ![]() ファビオ・カンナバーロ | |
113 | CF | ![]() フェレンツ・プスカシェ | |
113 | CAM | ![]() 中田英寿 | |
113 | GK | ![]() レフ・ヤシン | |
113 | ST | ![]() ディディエ・ドログバ | |
113 | ST | ![]() R,ファン・ニステルローイ | |
113 | CDM | ![]() パトリック・ヴィエラ | |
113 | LW | ![]() マルク・オーフェルマルス | |
113 | ST | ![]() ロビン・ファン・ペルシ | |
113 | ST | ![]() ウェイン・ルーニー | |
113 | RB | ![]() カフー | |
113 | GK | ![]() カシージャス | |
113 | RW | ![]() リオネル・メッシ | |
113 | ST | ![]() クリスティアーノ・ロナウド | |
113 | ST | ![]() ハリー・ケイン | |
113 | LW | ![]() ネイマールJR | |
113 | CAM | ![]() トーマス・ミュラー | |
113 | RB | ![]() ジョアン・カンセロ | |
113 | CB | ![]() マルキーニョス | |
113 | LB | ![]() T.エルナンデス | |
113 | ST | ![]() R.ルカク | |
113 | CM | ![]() M.ヴェラッティ | |
113 | ST | ![]() E.ホーランド | |
113 | CM | ![]() レオン・ゴレツカ | |
113 | LM | ![]() ソン・フンミン | |
113 | GK | ![]() ヤン・オブラク | |
113 | GK | ![]() エデルソン | |
112 | RW | ![]() ロナウジーニュ | |
112 | ST | ![]() ロナウド | |
112 | LB | ![]() ロベルトカルロス | |
112 | ST | ![]() ペレ | |
112 | ST | ![]() ラウール | |
112 | CB | ![]() カルレス・プジョル | |
112 | CB | ![]() アレッサンドロ・ネスタ | |
112 | CF | ![]() A.デルピエロ | |
112 | ST | ![]() マイケル・オーウェン | |
112 | CB | ![]() ボビー・ムーア | |
112 | LM | ![]() パヴェル・ネドヴェド | |
112 | ST | ![]() A.シェフチェンコ | |
112 | CAM | ![]() ファン・ロマン・リケルメ | |
112 | GK | ![]() ペトル・チェフ | |
112 | ST | ![]() カリム・ベンゼマ | |
112 | CF | ![]() ジャンフランコ・ゾラ | |
112 | LB | ![]() アシュリー・コール | |
112 | CDM | ![]() クロード・マケレレ | |
112 | ST | ![]() エルナン・クレスポ | |
112 | CAM | ![]() ジョー・コール | |
112 | CDM | ![]() マイケル・エッシェン | |
112 | CM | ![]() ミヒャエル・バラック | |
112 | CM | ![]() フランク・ランパード | |
112 | CDM | ![]() エンゴロ・カンテ | |
112 | GK | ![]() ペトル・チェフ | |
112 | CB | ![]() アントニオ・リュニガー | |
112 | CM | ![]() ケヴィン・デ・ブライネ | |
112 | CM | ![]() トニ・クロース | |
112 | ST | ![]() R.ルカク | |
112 | CAM | ![]() ブルーノ・フェルナンデス | |
112 | CM | ![]() ルカ・モドリッチ | |
112 | LWW | ![]() ヴィニシウス・ジュニオール | |
112 | GK | ![]() ノイアー | |
112 | CB | ![]() ルベン・ディアス | |
112 | CAM | ![]() メイソン・マウント | |
112 | CB | ![]() アスピリクエタ | |
112 | RB | ![]() アクラフ・ハキミ | |
![]() アクラフ・ハキミ | |||
111 | CM | ![]() シャビ | |
111 | CF | ![]() ヨハンクライフ | |
111 | CAM | ![]() ロベルト・バッジョ | |
111 | CB | ![]() ボビー・ムーア | |
111 | RW | ![]() ガリンシャ | |
111 | CB | ![]() フェルナンド・イエロ | |
111 | GK | ![]() レフヤシン | |
111 | CDM | ![]() クロード・マケレレ | |
110 | ST | ![]() サミュエル・エトォ | |
111 | CAM | ![]() ジネディーヌ・ジダン | |
111 | CF | ![]() ペレ | |
111 | ST | ![]() ロナウド | |
111 | CDM | ![]() パトリック・ヴィエラ | |
111 | RM | ![]() デイヴィッド・ベッカム | |
111 | CAM | ![]() フアン・ロマン・リケルメ | |
111 | CB | ![]() フランコ・バレージ | |
110 | CAM | ![]() A.デル・ピエロ | |
110 | ST | ![]() ティエリ・アンリ | |
110 | RW | ![]() ロナウジーニョ | |
110 | CF | ![]() エリック・カントナ | |
110 | CAM | ![]() デニス・ベルカンプ | |
110 | CF | ![]() ルート・フリット | |
110 | RM | ![]() ルイス・フィーゴ | |
110 | ST | ![]() A.シェフチェンコ | |
110 | CM | ![]() フアン・セバスティアン・ベロン | |
110 | ST | ![]() ダヴォール・シューケル | |
110 | RB | ![]() ジャンルカ・ザンブロッタ | |
110 | RW | ![]() ジョージ・ベスト | |
110 | LB | ![]() パオロ・マルディーニ | |
109 | CF | ![]() ラウール | |
109 | CM | ![]() B.シュヴァインタイガー | |
109 | CM | ![]() アンドレア・ピルロ | |
109 | ST | ![]() ダビド・トレセゲ | |
109 | CAM | ![]() カカ | |
109 | CM | ![]() スティーブン・ジェラード | |
109 | ST | ![]() R.ファン・ニステルローイ | |
109 | CB | ![]() マルセル・デサイー | |
109 | CB | ![]() リオ・ファーディナンド | |
109 | CB | ![]() ファビオ・カンナバーロ | |
109 | CB | ![]() アレッサンドロ・ネスタ | |
109 | GK | ![]() E.ファン・デル・サール | |
109 | ST | ![]() ディディエ・ドログバ | |
109 | GK | ![]() ピーター・シュマイケル | |
109 | LW | ![]() リバウド | |
109 | RB | ![]() フィリップ・ラーム | |
109 | CDM | ![]() ジェンナーロ・ガットゥーゾ | |
109 | CM | ![]() ロイ・キーン | |
109 | CAM | ![]() ルイ・コスタ | |
109 | LM | ![]() パヴェル・ネドベド | |
109 | RW | ![]() エルナン・クレスポ | |
109 | LM | ![]() ライアン・ギグス | |
109 | RB | ![]() ハビエル・サネッティ | |
109 | CDM | ![]() フランク・ライカールト | |
109 | LW | ![]() フリスト・ストイチコフ | |
108 | ST | ![]() ミロスラフ・クローゼ | |
108 | ST | ![]() フィリッポ・インザーギ | |
108 | LM | ![]() ゲオルゲ・ハジ | |
108 | LB | ![]() ロベルト・カルロス | |
108 | CDM | ![]() マイケル・エッシェン | |
107 | CB | ![]() カルレス・プジョル | |
107 | ST | ![]() P.クライファート | |
106 | CB | ![]() ソル・キャンベル | |
106 | CB | ![]() ローラン・ブラン | |
当たり度:S | |||
101 | CAM | ![]() ジネディーヌ・ジダン | |
101 | CDM | ![]() パトリック・ヴィエラ | |
101 | CAM | ![]() A.デル・ピエロ | |
101 | ST | ![]() ロナウド | |
101 | CM | ![]() デイヴィッド・ベッカム | |
101 | CB | ![]() ロナルド・クーマン | |
101 | ST | ![]() ウーゴ・サンチェス | |
101 | LW | ![]() ジョージ・ベスト | |
101 | RW | ![]() エルナン・クレスポ | |
101 | LW | ![]() ミカエル・ラウドルップ | |
101 | CAM | ![]() ジェイジェイ・オコチャ | |
100 | RW | ![]() ロナウジーニョ | |
100 | ST | ![]() ラウール | |
100 | ST | ![]() ティエリ・アンリ | |
100 | RM | ![]() ルイス・フィーゴ | |
100 | LB | ![]() ロベルト・カルロス | |
100 | LB | ![]() パオロ・マルディーニ | |
100 | CM | ![]() ルート・フリット | |
100 | RB | ![]() カルロス・アウベルト | |
99 | CB | ![]() ファビオ・カンナヴァーロ | |
99 | CM | ![]() ミヒャエル・バラック | |
99 | CM | ![]() フランク・ランパード | |
99 | CM | ![]() ポール・スコールズ | |
99 | CB | ![]() リオ・ファーディナンド | |
99 | CAM | ![]() カカ | |
99 | CM | ![]() アンドレア・ピルロ | |
99 | CDM | ![]() エマニュエル・プティ | |
99 | CB | ![]() マルセル・デザイー | |
99 | CB | ![]() アレッサンドロ・ネスタ | |
99 | CM | ![]() j.セバスティアン・ヴェロン | |
99 | LW | ![]() リバウド | |
99 | LM | ![]() ライアン・ギグス | |
99 | LM | ![]() バヴェル・ネドベド | |
99 | ST | ![]() A.シェフチェンコ | |
99 | GK | ![]() E.ファン・デル・サール | |
99 | GK | ![]() ピーター・シュマイケル | |
99 | ST | ![]() ディディエ・ドログバ | |
99 | ST | ![]() アラン・シアラー | |
99 | CAM | ![]() ルイ・コスタ | |
99 | RB | ![]() ハビエル・サネッティ | |
99 | CB | ![]() フランク・ライカールト | |
98 | ST | ![]() ミロスラフ・クローゼ | |
98 | LW | ![]() ジョン・バーンズ | |
98 | ST | ![]() ルイス・エルナンデス | |
98 | ST | ![]() ヘンリク・ラーション | |
98 | LW | ![]() マルク・オーフェルマルス | |
98 | CAM | ![]() ヤリ・リトマネン | |
98 | LM | ![]() ゲオルゲ・ハジ | |
97 | CB | ![]() カルレス・プジョル | |
97 | ST | ![]() P.クライファート | |
97 | CAM | ![]() 中田英寿 | |
96 | CB | ![]() ソル・キャンベル | |
96 | CB | ![]() ローラン・ブラン | |
■ポジションの表記の意味について CF:センターフォワード ST:セカンドトップ RM:右ミッドフィルダー LW:左ミッドフィルダー RWM:右ウィングミッドフィルダー LWM:左ウィングミッドフィルダー CM:セントラルミッドフィルダー CAM:攻撃的ミッドフィルダー CDM:守備的ミッドフィルダー CB:センターバック RB:右バック LB:左バック GK:ゴールキーパー |

OVRの高い選手を狙う【最重要】
選手のOVRは強さ(能力の総合値)を表しており、OVRが高い選手ほど強いです↓
そして、OVRが高い選手でチームを組むと、チーム全体の強さのバロメータである【チームOVR】が高くなり、試合の勝率が上がるといった仕組みです。
リセマラではOVRのより高い選手を狙いましょう。
強いリーグ/チーム/国籍在籍の選手
各ポジションの選手から伸びている「線」で繋がっている選手と「リーグ/チーム/国籍/(イベント ※一部限定)」のいずれかが一致すると、ケミストリーが発動してチーム全体のOVRが上昇します↓
すなわち、プレミアリーグで固めたり、バルセロナで固めたり、スペイン国籍で固めたりすると、チームが強くなるということです。
OVRが一番重要ですが、これからチームを作り上げていくことを考えると、強いリーグ/チーム/国籍/(イベント ※一部限定) に在籍している選手であることも、リセマラ時に加味すべきポイントです。
逆足性能の高い選手
選手には利き足と逆足それぞれに等級が設定されています。利き足の階級は【5】で固定されており、逆足の階級は【5】【4】【3】【2】といった具合に選手ごとにバラバラです↓
※ 青色:利き足、色なし:逆足
逆足等級が高い選手ほど優秀です。
OVRの数値が同じ選手でも、逆足等級が高い選手のほうが活躍する傾向にあります。
同じOVRであれば価値が高い選手がベター
選手一人一人に「価値」が付いています↓
この「価値」が高いほど、移籍市場(他プレイヤーとの選手売買)で高値で売却でき、それによって得た資金で新しい選手を獲得できるわけです。
そのため、同じ数値のOVRであれば、不要になったときに高値で売れる「価値」が高い選手がよりベストです。
なお、移籍市場には需要と供給があり、選手の「価値」はその都度変わります。
FIFAモバイル|リセマラのまとめ
今回は、【FIFAモバイルのリセマラ方法と当たりキャラ】を掲載していきました。
FIFAモバイルはリセマラ回数が限られているため、リセマラ難易度は高いです。
ただ、序盤から強い選手を保有していた方がスムーズにゲームを進められるので、リセマラはした方がいいでしょう。
個人的にはケミストリーを意識したうえで、好きな選手で固めるのもいいと思います。

無課金でもハマるソシャゲ40選
美少女キャラセクシーゲームアプリ特集
協力プレイが熱いゲームアプリ特集
シングルプレイ向けゲームアプリ特集
ストラテジーゲームアプリ特集
モンスター育成ゲームアプリ特集
ハクスラゲームアプリ特集
結婚できるゲームアプリ特集